B-Jugend : Landesliga B.-Jun. Staffel 3 (2009/2010)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Zeitz | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | : | 9 | +25 | 19 | ||||||
2. | SG Union Sandersdorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | : | 8 | +37 | 18 | ||||||
3. | Blau-Weiß Farnstädt | 9 | 5 | 3 | 1 | 44 | : | 9 | +35 | 18 | ||||||
4. | Kemberg/Trebitz/Rack | 9 | 4 | 2 | 3 | 42 | : | 16 | +26 | 14 | ||||||
5. | CfC Germania 03 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | : | 17 | +13 | 13 | ||||||
6. | SG Döllnitz | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | : | 11 | +8 | 13 | ||||||
7. | SG Fortuna Bad Bibra | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | : | 18 | +2 | 10 | ||||||
8. | Germania Roßlau | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | : | 33 | -20 | 10 | ||||||
9. | SV Merseburg 99 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | : | 18 | -5 | 9 | ||||||
10. | Bl.-W. Schortewitz | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | : | 14 | +4 | 8 | ||||||
11. | FC Grün-Weiß Wolfen | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | : | 130 | -125 | 0 | ||||||
12. | Naumburger SV 1905* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Naumburger SV 1905