B-Jugend : Landesliga B.-Jun. Staffel 3 (2009/2010)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Zeitz | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | : | 2 | +25 | 16 | ||||||
2. | Blau-Weiß Farnstädt | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | : | 8 | +34 | 14 | ||||||
3. | CfC Germania 03 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | : | 17 | +13 | 13 | ||||||
4. | SG Union Sandersdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | : | 8 | +19 | 12 | ||||||
5. | SG Döllnitz | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | : | 10 | +8 | 12 | ||||||
6. | Kemberg/Trebitz/Rack | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | : | 12 | +25 | 11 | ||||||
7. | SG Fortuna Bad Bibra | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | : | 13 | +4 | 10 | ||||||
8. | Germania Roßlau | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 15 | -4 | 7 | ||||||
9. | SV Merseburg 99 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 16 | -7 | 6 | ||||||
10. | Bl.-W. Schortewitz | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | : | 13 | -3 | 2 | ||||||
11. | FC Grün-Weiß Wolfen | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | : | 119 | -114 | 0 | ||||||
12. | Naumburger SV 1905* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Naumburger SV 1905