Landesliga B.-Jun. Staffel 3 2009/2010 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 22.08.2009, 1 | SG Döllnitz | : | Germania RoßlauRoßlau | 1 : 0 | |
3 | Sa, 05.09.2009, 3 | Germania RoßlauRoßlau | : | SG Fortuna Bad BibraSG Bad Bibra | 2 : 1 | |
4 | So, 13.09.2009, 4 | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | Germania RoßlauRoßlau | 3 : 0 | |
6 | Sa, 26.09.2009, 6 | FC Grün-Weiß WolfenG.-W. Wolfen | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 6 | |
7 | Sa, 03.10.2009, 7 | Germania RoßlauRoßlau | : | Naumburger SV 1905Naumburg 05 | 5 : 1 a.W. | |
8 | Sa, 17.10.2009, 8 | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | Germania RoßlauRoßlau | 17 : 0 | |
9 | Sa, 24.10.2009, 9 | Germania RoßlauRoßlau | : | Kemberg/Trebitz/RackKemberg | 2 : 1 | |
10 | Sa, 31.10.2009, 10 | Bl.-W. SchortewitzSchortewitz | : | Germania RoßlauRoßlau | 7 : 0 | |
11 | Sa, 14.11.2009, 11 | Germania RoßlauRoßlau | : | CfC Germania 03CfC Germania | 0 : 1 | |
12 | Sa, 28.11.2009, 12 | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Germania RoßlauRoßlau | 4 : 1 | |
13 | Sa, 13.02.2010, 13 | Germania RoßlauRoßlau | : | 1.FC Zeitz | 0 : 11 | |
17 | Sa, 20.03.2010, 17 | Germania RoßlauRoßlau | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 1 : 4 | |
16 | Sa, 10.04.2010, 16 | SG Fortuna Bad BibraSG Bad Bibra | : | Germania RoßlauRoßlau | 5 : 1 | |
19 | Sa, 17.04.2010, 19 | Germania RoßlauRoßlau | : | FC Grün-Weiß WolfenG.-W. Wolfen | 6 : 0 | |
21 | Sa, 01.05.2010, 21 | Germania RoßlauRoßlau | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 0 : 3 | |
22 | Sa, 08.05.2010, 22 | Kemberg/Trebitz/RackKemberg | : | Germania RoßlauRoßlau | 6 : 0 | |
14 | Do, 13.05.2010, 14 | Germania RoßlauRoßlau | : | SG Döllnitz | 1 : 1 | |
4 | Sa, 29.05.2010, 4 | Germania RoßlauRoßlau | : | Bl.-W. SchortewitzSchortewitz | 2 : 2 | |
6 | Sa, 05.06.2010, 6 | CfC Germania 03CfC Germania | : | Germania RoßlauRoßlau | 6 : 1 | |
16 | Sa, 12.06.2010, 16 | Germania RoßlauRoßlau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 7 : 1 | |
15 | Sa, 19.06.2010, 15 | 1.FC Zeitz | : | Germania RoßlauRoßlau | 3 : 0 |
Tabelle
1. | SG Union Sandersdorf | 20 | 18 | 0 | 2 | 124 | : | 17 | +107 | 54 | ||||
2. | 1.FC Zeitz | 19 | 14 | 2 | 3 | 83 | : | 23 | +60 | 44 | ||||
3. | Kemberg/Trebitz/Rack | 20 | 11 | 3 | 6 | 82 | : | 40 | +42 | 36 | ||||
4. | Blau-Weiß Farnstädt | 20 | 10 | 5 | 5 | 78 | : | 39 | +39 | 35 | ||||
5. | CfC Germania 03 | 20 | 10 | 1 | 9 | 60 | : | 38 | +22 | 31 | ||||
6. | Bl.-W. Schortewitz | 20 | 9 | 3 | 8 | 68 | : | 38 | +30 | 30 | ||||
7. | SV Merseburg 99 | 20 | 9 | 0 | 11 | 38 | : | 43 | -5 | 27 | ||||
8. | SG Döllnitz | 19 | 7 | 2 | 10 | 32 | : | 40 | -8 | 23 | ||||
9. | SG Fortuna Bad Bibra | 20 | 6 | 2 | 12 | 45 | : | 61 | -16 | 20 | ||||
10. | Germania Roßlau | 20 | 5 | 2 | 13 | 30 | : | 79 | -49 | 17 | ||||
11. | FC Grün-Weiß Wolfen | 20 | 0 | 0 | 20 | 7 | : | 229 | -222 | 0 | ||||
12. | Naumburger SV 1905 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Naumburger SV 1905
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen SV Merseburg 99
(A) 6 : 2 gegen FC Grün-Weiß Wolfen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 11 gegen 1.FC Zeitz
(A) 0 : 17 gegen SG Union Sandersdorf