SV Merseburg 99 e.V.

C-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Niklas B. 12 840 2 0 2 0 0 0 12 0 0
Toni W. 12 840 1 1 2 1 0 0 12 0 0
Mika B. 12 840 0 1 1 1 0 0 12 0 0
Niklas S. 12 840 0 0 0 1 0 0 12 0 0
Yamen A. 12 789 5 8 13 2 0 0 12 0 3
Ben Henrik W. 11 770 11 7 18 2 0 0 11 0 0
Paul D. 12 711 9 4 13 0 0 0 11 1 5
Tyler S. 11 673 0 1 1 0 0 0 11 0 3
Neal J. 11 636 0 1 1 2 0 0 10 1 4
Mohamad A. 11 574 1 3 4 0 0 0 11 0 7
Tim S. 10 356 0 0 0 0 0 0 5 5 4
Angelo L. 7 282 5 0 5 0 0 0 2 5 2
Iz Aldien A. 5 238 0 1 1 0 0 0 3 2 0
Ibrahim A. 3 210 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Jannek F. 3 210 4 3 7 0 0 0 3 0 0
Julian Z. 3 140 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Nicky F. 7 99 1 1 2 1 0 0 0 7 0
Ali A. 3 96 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Sandro P. 1 35 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Karl R. 1 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Richard G. 2 26 0 1 1 0 0 0 0 2 0



cms_nav
empty
empty