B-Jugend : Landesliga B.-Jun. Staffel 3 (2009/2010)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Union Sandersdorf | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | : | 8 | +50 | 27 | ||||||
2. | Blau-Weiß Farnstädt | 10 | 6 | 3 | 1 | 47 | : | 10 | +37 | 21 | ||||||
3. | 1.FC Zeitz | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | : | 14 | +23 | 19 | ||||||
4. | CfC Germania 03 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | : | 17 | +17 | 19 | ||||||
5. | Kemberg/Trebitz/Rack | 11 | 5 | 2 | 4 | 47 | : | 22 | +25 | 17 | ||||||
6. | SG Döllnitz | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | : | 22 | -1 | 16 | ||||||
7. | SG Fortuna Bad Bibra | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | : | 21 | +10 | 13 | ||||||
8. | SV Merseburg 99 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | : | 21 | -5 | 12 | ||||||
9. | Bl.-W. Schortewitz | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | : | 17 | +9 | 11 | ||||||
10. | Germania Roßlau | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | : | 41 | -28 | 10 | ||||||
11. | FC Grün-Weiß Wolfen | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | : | 142 | -137 | 0 | ||||||
12. | Naumburger SV 1905* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Naumburger SV 1905