B-Jugend : Landesliga B.-Jun. Staffel 3 (2009/2010)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Union Sandersdorf | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | : | 8 | +39 | 21 | ||||||
2. | Blau-Weiß Farnstädt | 10 | 6 | 3 | 1 | 47 | : | 10 | +37 | 21 | ||||||
3. | 1.FC Zeitz | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | : | 9 | +25 | 19 | ||||||
4. | CfC Germania 03 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | : | 17 | +16 | 16 | ||||||
5. | SG Döllnitz | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | : | 11 | +10 | 16 | ||||||
6. | Kemberg/Trebitz/Rack | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 | : | 19 | +23 | 14 | ||||||
7. | Bl.-W. Schortewitz | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | : | 14 | +11 | 11 | ||||||
8. | SG Fortuna Bad Bibra | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | : | 21 | +0 | 10 | ||||||
9. | Germania Roßlau | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | : | 40 | -27 | 10 | ||||||
10. | SV Merseburg 99 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | : | 20 | -7 | 9 | ||||||
11. | FC Grün-Weiß Wolfen | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | : | 132 | -127 | 0 | ||||||
12. | Naumburger SV 1905* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Naumburger SV 1905