SV Merseburg 99 e.V.

B-Jugend : Statistik (2009/2010)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Markus Albitz 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chris Kolbe 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0
Alexander Belinski 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Daniel Dietz 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nico Kratzke 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mario Ebert 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jens Paternoga 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Michael Böhmer 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Kevin Webersinke 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Gago Ibrahim 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dominique Sondermann 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0
Sanny Kopf 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Christian Hahn 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty