B-Jugend : Landesliga B.-Jun. Staffel 3 (2009/2010)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Zeitz | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | : | 5 | +27 | 19 | ||||||
2. | Blau-Weiß Farnstädt | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 | : | 8 | +35 | 17 | ||||||
3. | SG Union Sandersdorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | : | 8 | +36 | 15 | ||||||
4. | CfC Germania 03 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | : | 17 | +13 | 13 | ||||||
5. | SG Döllnitz | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | : | 10 | +8 | 12 | ||||||
6. | Kemberg/Trebitz/Rack | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | : | 12 | +25 | 11 | ||||||
7. | SG Fortuna Bad Bibra | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | : | 18 | +2 | 10 | ||||||
8. | Bl.-W. Schortewitz | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | : | 13 | +5 | 8 | ||||||
9. | Germania Roßlau | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 32 | -21 | 7 | ||||||
10. | SV Merseburg 99 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 18 | -9 | 6 | ||||||
11. | FC Grün-Weiß Wolfen | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | : | 126 | -121 | 0 | ||||||
12. | Naumburger SV 1905* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Naumburger SV 1905