Landesliga B.-Jun. Staffel 3 2009/2010 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 22.08.2009, 1 | SG Döllnitz | : | Germania RoßlauRoßlau | 1 : 0 | |
2 | Sa, 29.08.2009, 2 | SG Fortuna Bad BibraSG Bad Bibra | : | SG Döllnitz | 0 : 2 | |
4 | Sa, 12.09.2009, 4 | Naumburger SV 1905Naumburg 05 | : | SG Döllnitz | 0 : 4 a.W. | |
5 | Sa, 19.09.2009, 5 | SG Döllnitz | : | Kemberg/Trebitz/RackKemberg | 4 : 2 | |
6 | Sa, 26.09.2009, 6 | CfC Germania 03CfC Germania | : | SG Döllnitz | 4 : 1 | |
7 | Sa, 03.10.2009, 7 | SG Döllnitz | : | 1.FC Zeitz | 0 : 4 | |
9 | Sa, 24.10.2009, 9 | SG Döllnitz | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 1 : 1 | |
10 | So, 01.11.2009, 10 | FC Grün-Weiß WolfenG.-W. Wolfen | : | SG Döllnitz | 0 : 2 | |
11 | Sa, 07.11.2009, 11 | SG Döllnitz | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 0 : 2 | |
13 | Sa, 05.12.2009, 13 | SG Döllnitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 | |
15 | Sa, 06.03.2010, 15 | SG Döllnitz | : | SG Fortuna Bad BibraSG Bad Bibra | 3 : 1 | |
12 | Sa, 03.04.2010, 12 | Bl.-W. SchortewitzSchortewitz | : | SG Döllnitz | 1 : 0 | |
18 | Sa, 10.04.2010, 18 | Kemberg/Trebitz/RackKemberg | : | SG Döllnitz | 2 : 0 | |
19 | Sa, 17.04.2010, 19 | SG Döllnitz | : | CfC Germania 03CfC Germania | 0 : 2 | |
22 | So, 09.05.2010, 22 | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SG Döllnitz | 2 : 3 | |
14 | Do, 13.05.2010, 14 | Germania RoßlauRoßlau | : | SG Döllnitz | 1 : 1 | |
2 | Sa, 29.05.2010, 2 | SG Döllnitz | : | FC Grün-Weiß WolfenG.-W. Wolfen | 10 : 0 | |
11 | Sa, 05.06.2010, 11 | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | SG Döllnitz | 9 : 0 | |
16 | Sa, 12.06.2010, 16 | SG Döllnitz | : | Bl.-W. SchortewitzSchortewitz | 2 : 4 | |
19 | Sa, 19.06.2010, 19 | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Döllnitz | 4 : 2 | |
20 | Do, 24.06.2010, 20 | 1.FC Zeitz | : | SG Döllnitz |
Tabelle
1. | SG Union Sandersdorf | 20 | 18 | 0 | 2 | 124 | : | 17 | +107 | 54 | ||||
2. | 1.FC Zeitz | 19 | 14 | 2 | 3 | 83 | : | 23 | +60 | 44 | ||||
3. | Kemberg/Trebitz/Rack | 20 | 11 | 3 | 6 | 82 | : | 40 | +42 | 36 | ||||
4. | Blau-Weiß Farnstädt | 20 | 10 | 5 | 5 | 78 | : | 39 | +39 | 35 | ||||
5. | CfC Germania 03 | 20 | 10 | 1 | 9 | 60 | : | 38 | +22 | 31 | ||||
6. | Bl.-W. Schortewitz | 20 | 9 | 3 | 8 | 68 | : | 38 | +30 | 30 | ||||
7. | SV Merseburg 99 | 20 | 9 | 0 | 11 | 38 | : | 43 | -5 | 27 | ||||
8. | SG Döllnitz | 19 | 7 | 2 | 10 | 32 | : | 40 | -8 | 23 | ||||
9. | SG Fortuna Bad Bibra | 20 | 6 | 2 | 12 | 45 | : | 61 | -16 | 20 | ||||
10. | Germania Roßlau | 20 | 5 | 2 | 13 | 30 | : | 79 | -49 | 17 | ||||
11. | FC Grün-Weiß Wolfen | 20 | 0 | 0 | 20 | 7 | : | 229 | -222 | 0 | ||||
12. | Naumburger SV 1905 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Naumburger SV 1905
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 10 : 0 gegen FC Grün-Weiß Wolfen
(A) 4 : 0 gegen Naumburger SV 1905
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen 1.FC Zeitz
(A) 0 : 9 gegen SG Union Sandersdorf