2016/2017 |
Testspiel | Mi, 10.08.2016, Testspiel | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Eintracht SchkeuditzSchkeuditz | 5 : 1 |
() |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Turbine HalleTurbine | 2 : 2 |
|
QR | So, 21.08.2016, QR | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | VfL Halle 96 | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 2 : 12 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV BennstedtBennstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FC ZWK Nebra | 2 : 0 |
|
6.ST | Fr, 23.09.2016, 6.ST | Braunsbedra /MüchelnBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Sangerhausen | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | Sandersdorf-ThalheimSandersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 04.12.2016, 10.ST | SV 09 Staßfurt e.V.Staßfurt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 4 |
() |
12.ST | So, 26.02.2017, 12.ST | Turbine HalleTurbine | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfL Halle 96 | 0 : 9 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | FC ZWK Nebra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Braunsbedra /MüchelnBraunsbedra | 0 : 2 |
|
18.ST | Di, 18.04.2017, 18.ST | Sangerhausen | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Sandersdorf-ThalheimSandersdorf | 1 : 3 |
|
20.ST | Mi, 17.05.2017, 20.ST | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2017, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV 09 Staßfurt e.V.Staßfurt | 5 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Allstedt / KSGAllst. / KSG | 6 : 2 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | 1. FC Zeitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 13 |
|
7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | : | SG Merseb. /MeuschauSG Mer/Meu | 4 : 3 |
|
8.ST | So, 27.10.2013, 8.ST | SG Merseb. /MeuschauSG Mer/Meu | : | SC U-M WeißenfelsSC U-M-Wsf. | 3 : 2 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | Markwerb./UichteritzUichteritz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | SG Allstedt / KSGAllst. / KSG | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | MSV Eisleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 30.03.2014, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Turbine HalleTurb. Halle | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 06.04.2014, 16.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 3 |
|
3.R | Fr, 11.04.2014, 3.R | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|
HF | Mi, 23.04.2014, HF | LSG Lieskau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 10 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 11.05.2014, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Markwerb./UichteritzUichteritz | 2 : 5 |
|
17.ST | Do, 15.05.2014, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC Zeitz | 5 : 2 |
|
20.ST | So, 25.05.2014, 20.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 15.06.2014, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | MSV Eisleben | 8 : 1 |
|
11.ST | Mi, 18.06.2014, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV 67 Halle/ BennstHalle/Bennst | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 22.06.2014, 22.ST | FSV 67 Halle/ BennstHalle/Bennst | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 02.09.2012, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Markwerb./UichteritzUichteritz | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 09.09.2012, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 7 : 5 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfR Roßla | 3 : 1 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 8 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC Zeitz | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 14.10.2012, 7.ST | Buna Halle-NeustadtHalle-Neust. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Naumburger SV 1905Naumburg 05 | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 24.11.2012, VF | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 02.12.2012, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV 67 Halle/ BennstHalle/Bennst | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2013, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 4 |
|
15.ST | Mi, 17.04.2013, 15.ST | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|
10.ST | Di, 30.04.2013, 10.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | MSV Eisleben | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 18.05.2013, 14.ST | Markwerb./UichteritzUichteritz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
23.ST | Mi, 05.06.2013, 23.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | HFC U 13 | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 09.06.2013, 25.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 2 : 0 |
|
13.ST | Do, 13.06.2013, 13.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 16.06.2013, 26.ST | MSV Eisleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 9 : 4 |
|
17.ST | Mi, 19.06.2013, 17.ST | VfR Roßla | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 03.09.2011, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Zöschen 1912SV Zöschen | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | SG Großkugel | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 24 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2011, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 9 : 0 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 15 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2011, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SPG RDE | 3 : 0 U |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Reußen e.V.Reußen | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2011, 9.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 7 |
|
6.ST | Sa, 10.12.2011, 6.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 10 |
|
10.ST | So, 11.03.2012, 10.ST | SV Zöschen 1912SV Zöschen | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 14 |
|
11.ST | Sa, 24.03.2012, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Großkugel | 16 : 0 |
|
12.ST | Sa, 31.03.2012, 12.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 9 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2012, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 23 : 0 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2012, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Spergau | 15 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2012, 16.ST | SPG RDE | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 13 |
|
17.ST | Sa, 12.05.2012, 17.ST | SG Reußen e.V.Reußen | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 02.06.2012, 18.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 11 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | Mücheln/Langeneich.Mücheln/Lang | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 15 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
2.ST | Mi, 22.09.2010, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Delitz am BergeDelitz | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2010, 7.ST | Tollwitz/KötzschauTollw./Kötz. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|
8.ST | Do, 07.10.2010, 8.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Ermlitz | 17 : 0 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2010, 9.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 06.11.2010, 10.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TSV 1990 Schochwitz IISchochwitz II | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 20.11.2010, 11.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 27.11.2010, 12.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 11.12.2010, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Wallend./Zösch.Wall./Zösch. | 12 : 0 |
|
14.ST | Sa, 26.02.2011, 14.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV Raßnitz | 12 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2011, 15.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2011, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Mücheln/Langeneich.Mücheln/Lang | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 20.03.2011, 17.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 12 |
|
18.ST | Sa, 26.03.2011, 18.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 3 : 3 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Tollwitz/KötzschauTollw./Kötz. | 11 : 0 |
|
21.ST | Mi, 13.04.2011, 21.ST | SG Ermlitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 7 |
|
22.ST | Sa, 30.04.2011, 22.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 7 : 3 |
|
23.ST | So, 08.05.2011, 23.ST | TSV 1990 Schochwitz IISchochwitz II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 14.05.2011, 24.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 21.05.2011, 25.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 5 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 22.08.2009, 1.ST | Langeneichs./MüchelnLangeneich/M | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2009, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFL Querfurt | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2009, 3.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 4 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV BennstädtBennstädt | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2009, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Delitz am BergeDelitz | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2009, 6.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 9 |
|
7.ST | So, 25.10.2009, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | LSG Lieskau | 14 : 1 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2009, 8.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 14 : 0 |
|
11.ST | So, 29.11.2009, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 12.12.2009, 10.ST | SV Dornstedt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 7 |
|
15.ST | Sa, 13.03.2010, 15.ST | FSV BennstädtBennstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 11.04.2010, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 5 : 4 |
|
14.ST | Do, 15.04.2010, 14.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.04.2010, 18.ST | LSG Lieskau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 25.04.2010, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 14 : 0 |
|
20.ST | Mi, 28.04.2010, 20.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 15 |
|
13.ST | Mi, 05.05.2010, 13.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 7 |
|
21.ST | Sa, 08.05.2010, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Dornstedt | 9 : 0 |
|
22.ST | Sa, 29.05.2010, 22.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 10 |
|