2018/2019 |
| Fr, 17.08.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | Romonta Amsdorf AHAmsdorf AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 07.09.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 14.09.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | TSV Leuna 1919 (2M)TSV Leuna (2M) | 5 : 1 |
|
| Fr, 21.09.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Blau-Weiß Dölau AHBl.-W. Dölau AH | 6 : 0 |
|
| Fr, 05.10.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | Merseburg-Meuschau AHMeuschau AH | 8 : 2 |
|
| Fr, 26.10.2018, | SV Blau-Weiß Dölau AHBl.-W. Dölau AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 1 : 8 |
() |
| Fr, 03.05.2019, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | FSV 67 Halle AH | 7 : 1 |
|
| Fr, 10.05.2019, | SV Wallendorf 1899 AHWallendorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 7 |
|
| Fr, 24.05.2019, | Sportring Mücheln (2M)Mücheln (2M) | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 2 : 7 |
|
| Fr, 14.06.2019, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | 7 : 3 |
|
| Fr, 21.06.2019, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | FSV Blau-Weiß Borau AHFSV BW Borau AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 28.06.2019, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 3 : 3 |
|
2017/2018 |
| Fr, 25.08.2017, | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 08.09.2017, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | Merseburg-Meuschau AHMeuschau AH | 4 : 0 |
|
| Fr, 15.09.2017, | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 13.04.2018, | TSV 78 Holleben AHTSV Holleben AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 2 : 7 |
() |
| Fr, 20.04.2018, | Wörmlitz-Böllberg AHBöllberg AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 6 |
|
| Fr, 27.04.2018, | Romonta Amsdorf AHAmsdorf AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 2 |
() |
| Fr, 04.05.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | FC RSK Freyburg (1M)RSK Freyburg (1M) | 0 : 3 |
() |
| Fr, 08.06.2018, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 8 : 2 |
|
| Fr, 15.06.2018, | FSV Bennstedt AHBennstädt AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 3 |
|
| Fr, 22.06.2018, | TSV Leuna 1919 (1M)TSV Leuna (1M) | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
Neu/Ersatz | Fr, 21.04.2017, Neu/Ersatz | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SG Einheit Halle AHEinh. Halle AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 09.06.2017, | SG Einheit Halle AHEinh. Halle AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 1 : 3 |
() |
| Fr, 16.06.2017, | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | : | SV Wallendorf 1899 AHWallendorf AH | 5 : 0 |
() |
2011/2012 |
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LangeneichstädtLangeneichs. | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 4 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 27.11.2010, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.04.2011, 12.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Raßnitz | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 6 : 1 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 6 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB HohenturmHohenturm | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | GW LöbejünLöbejün | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 7 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFL Querfurt | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | VFB HohenturmHohenturm | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV TeutschenthalTeutschentha | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 08.05.2010, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 15.05.2010, 27.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
19.ST | Mi, 19.05.2010, 19.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 22.05.2010, 18.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 2 |
|