SV Merseburg 99 e.V.

D-Jugend : Statistik (2021/2022)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Leon R. 15 856 23 0 23 0 0 0 14 1 0
Elias J. 16 839 20 0 20 0 0 0 14 2 2
Fabian M. 15 839 11 0 11 0 0 0 15 0 2
Tim S. 14 810 3 0 3 0 0 0 14 0 1
Ben Henrik W. 14 660 10 0 10 0 0 0 13 1 5
Leon H. 13 613 3 0 3 0 0 0 11 2 4
Ben R. 15 611 11 0 11 0 0 0 8 7 2
Yannic H. 14 586 12 0 12 0 0 0 10 4 5
Noel-Tyler A. 13 471 5 0 5 0 0 0 6 7 3
Toni W. 10 444 5 0 5 0 0 0 9 1 5
Paul A. 12 389 3 0 3 0 0 0 8 4 6
Michael G. 8 304 12 0 12 0 0 0 5 3 3
Alexander D. 6 255 1 0 1 0 0 0 4 2 2
Joussof E. 7 241 10 0 10 0 0 0 3 4 2
Finlay B. 6 212 9 0 9 0 0 0 2 4 1
Paul D. 1 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty