E-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Z. | 27 | 1350 | 41 | 35 | 76 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Noah A. | 27 | 1350 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Johnny M. | 27 | 1350 | 52 | 30 | 82 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Lukas R. | 26 | 1300 | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Maximillian S. | 26 | 1300 | 26 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Nils W. | 25 | 1250 | 28 | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Yven S. | 23 | 1150 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Yannick B. | 22 | 1100 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Emin K. | 21 | 1050 | 44 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Oskar H. | 16 | 800 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Hannes P. | 15 | 750 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Toni M. | 14 | 700 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Ludwig B. | 13 | 650 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Odai A. | 5 | 250 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Omar A. | 4 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mateo L. | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

