E-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Z. | 41 | 2050 | 49 | 46 | 95 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Johnny M. | 41 | 2050 | 79 | 44 | 123 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Noah A. | 40 | 2000 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Lukas R. | 37 | 1850 | 40 | 36 | 76 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Maximillian S. | 37 | 1850 | 32 | 23 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Nils W. | 36 | 1800 | 34 | 51 | 85 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Yven S. | 35 | 1750 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Emin K. | 34 | 1700 | 69 | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Yannick B. | 33 | 1650 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Oskar H. | 28 | 1400 | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Hannes P. | 26 | 1300 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Toni M. | 19 | 950 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Ludwig B. | 18 | 900 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Mateo L. | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Odai A. | 6 | 300 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Mats P. | 5 | 250 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Omar A. | 4 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

