E-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Z. | 25 | 1250 | 40 | 33 | 73 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Noah A. | 25 | 1250 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Johnny M. | 25 | 1250 | 49 | 28 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Lukas R. | 24 | 1200 | 29 | 26 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Maximillian S. | 24 | 1200 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Nils W. | 23 | 1150 | 22 | 31 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Yven S. | 22 | 1100 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Yannick B. | 21 | 1050 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Emin K. | 19 | 950 | 40 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Oskar H. | 14 | 700 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Hannes P. | 14 | 700 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Toni M. | 13 | 650 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Ludwig B. | 12 | 600 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Odai A. | 5 | 250 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Omar A. | 4 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

