SV Merseburg 99 e.V.

F-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Oskar H. 10 400 7 0 7 0 0 0 10 0 0
Noah A. 10 400 15 0 15 0 0 0 10 0 0
Theo Z. 10 400 11 0 11 0 0 0 10 0 0
Levin K. 9 360 7 0 7 0 0 0 9 0 0
Oscar M. 9 360 36 0 36 0 0 0 9 0 0
Louis W. 8 320 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Toni M. 7 280 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Hannes P. 7 280 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Kostiantyn K. 7 280 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Samuel G. 6 240 6 0 6 0 0 0 6 0 0
Collin K. 6 240 1 0 1 0 0 0 6 0 0
Ludwig B. 4 160 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Ben D. 3 120 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Omar A. 3 120 4 0 4 0 0 0 3 0 0
Yannick B. 2 80 3 0 3 0 0 0 2 0 0



cms_nav
empty
empty