SV Merseburg 99 e.V.

D-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Noah B. 13 734 3 0 3 0 0 0 13 0 1
Phil D. 13 675 19 0 19 0 0 0 12 1 2
Paul K. 12 646 1 0 1 0 0 0 10 2 1
Leon P. 12 628 8 0 8 0 0 0 12 0 2
Robin R. 11 576 2 0 2 0 0 0 9 2 1
Paul R. 13 573 2 0 2 0 0 0 12 1 5
Jamie H. 12 551 3 0 3 0 0 0 10 2 4
Tony M. 10 504 5 0 5 0 0 0 9 1 2
Simon D. 9 500 11 0 11 0 0 0 8 1 1
Constantin A. 9 376 14 0 14 0 0 0 5 4 2
Luca E. 9 324 3 0 3 0 0 0 6 3 4
Ben W. 6 190 1 0 1 0 0 0 2 4 2
Hannes H. 4 180 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Mohamad A. 2 120 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Noah M. 4 119 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Karl D. 1 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Elias W. 1 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bastian H. 1 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty