2021/2022 |
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV Eintracht Gröbers IIGröbers II | 11 : 1 |
|
2017/2018 |
Blitztunier | Sa, 29.07.2017, Blitztunier | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 0 |
|
| Sa, 29.07.2017, | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 0 |
|
| Mi, 02.08.2017, | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 7 : 2 |
|
Testspiel | Mi, 09.08.2017, Testspiel | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SC Naumburg | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | BSC Laucha | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wengelsdorf | 1 : 3 |
|
7.ST | Di, 03.10.2017, 7.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Spora | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 16.07.2016, Testspiel | SV Zöschen 1912SV Zöschen | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
() |
Testspiel | Sa, 23.07.2016, Testspiel | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 5 : 2 |
|
Testspiel | Do, 28.07.2016, Testspiel | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 8 |
|
Testspiel | Sa, 30.07.2016, Testspiel | SG Döllnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 9 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 1 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 20.08.2016, Testspiel | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 5 |
|
1.R | So, 04.09.2016, 1.R | VFL Roßbach 1921 IIVFL Roßbach II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 13 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania KötzschauKötzschau | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 6 : 0 |
|
2.R | So, 09.10.2016, 2.R | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Bennstedt IIBennstädt II | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 4 : 0 |
|
VF | Sa, 12.11.2016, VF | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Bennstedt IIBennstädt II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG Lieskau | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2016, 14.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Reußen e.V.Reußen | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFL Querfurt | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 4 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | 9 : 0 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2017, 22.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 3 : 0 |
|
F | So, 30.04.2017, F | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2017, 24.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 6 : 0 |
|
25.ST | Sa, 13.05.2017, 25.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 6 |
|
23.ST | Mi, 17.05.2017, 23.ST | FSV Bennstedt IIBennstädt II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2017, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Raßnitz | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 27.05.2017, 27.ST | LSG Lieskau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | SG Reußen e.V.Reußen | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 17.06.2017, 30.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Spergau | 5 : 0 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 6 : 1 |
|
3.ST | Fr, 30.08.2013, 3.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 90 GimritzSV Gimritz | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 8 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 9 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Dölbau 90 | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 7 |
|
3.R | Do, 31.10.2013, 3.R | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.02.2014, 14.ST | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania KötzschauKötzschau | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | SV 90 GimritzSV Gimritz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 10 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 5 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Dölbau 90 | 6 : 1 |
|
VF | Sa, 09.02.2013, VF | LSG Lieskau II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 7 |
|
16.ST | Sa, 02.03.2013, 16.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 7 : 0 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 4 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 0 : 3 U |
|
14.ST | Mi, 08.05.2013, 14.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 18.05.2013, 17.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2013, 18.ST | LangeneichstädtLangeneichs. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 08.06.2013, 15.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 9 : 2 |
|
2011/2012 |
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2012, 15.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SV Höhnstedt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.11.2010, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2011, 16.ST | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Raßnitz | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV TeutschenthalTeutschentha | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | GW LöbejünLöbejün | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 7 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFL Querfurt | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | VFB HohenturmHohenturm | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV TeutschenthalTeutschentha | 2 : 0 |
|
16.ST | Mo, 05.04.2010, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
20.ST | Mi, 14.04.2010, 20.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | GW LöbejünLöbejün | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 02.05.2010, 17.ST | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 08.05.2010, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 15.05.2010, 27.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
19.ST | Mi, 19.05.2010, 19.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 22.05.2010, 18.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 4 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2010, 28.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 2 |
|