2015/2016 |
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | VSG Oppin | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 5 : 4 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | LSG Lieskau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania KötzschauKötzschau | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 15 |
|
3.R | Do, 31.10.2013, 3.R | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 15.02.2014, 14.ST | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania KötzschauKötzschau | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | SV 90 GimritzSV Gimritz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 10 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | LangeneichstädtLangeneichs. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 5 |
|
2012/2013 |
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LangeneichstädtLangeneichs. | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Dölbau 90 | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
VF | Sa, 09.02.2013, VF | LSG Lieskau II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 7 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 7 : 0 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2013, 18.ST | LangeneichstädtLangeneichs. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 08.06.2013, 15.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 9 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | LangeneichstädtLangeneichs. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LangeneichstädtLangeneichs. | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2012, 15.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Raßnitz | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 7 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 3 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SV Höhnstedt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2011, 16.ST | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Höhnstedt | 6 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Raßnitz | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB HohenturmHohenturm | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | GW LöbejünLöbejün | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 7 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFL Querfurt | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | VFB HohenturmHohenturm | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | GW LöbejünLöbejün | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 02.05.2010, 17.ST | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 08.05.2010, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 2 : 0 |
|
19.ST | Mi, 19.05.2010, 19.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 22.05.2010, 18.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 4 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2010, 28.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 2 |
|