2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 6 : 1 |
|
3.ST | Fr, 30.08.2013, 3.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 90 GimritzSV Gimritz | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Dölbau 90 | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LangeneichstädtLangeneichs. | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 09.02.2013, VF | LSG Lieskau II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 7 |
|
16.ST | Sa, 02.03.2013, 16.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 7 : 0 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 18.05.2013, 17.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2013, 18.ST | LangeneichstädtLangeneichs. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 08.06.2013, 15.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 9 : 2 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 8 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 6 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SV Höhnstedt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.11.2010, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.04.2011, 12.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Raßnitz | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
2009/2010 |
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV TeutschenthalTeutschentha | 2 : 0 |
|
16.ST | Mo, 05.04.2010, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 2 |
|
20.ST | Mi, 14.04.2010, 20.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | GW LöbejünLöbejün | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 02.05.2010, 17.ST | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 08.05.2010, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 15.05.2010, 27.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
19.ST | Mi, 19.05.2010, 19.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 22.05.2010, 18.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 4 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2010, 28.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 2 |
|