2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | SSC Weißenfels IIWeißenfels II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 5 : 2 |
|
| Sa, 23.07.2022, | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 13.08.2022, 1.R | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 5 |
|
1.ST | Fr, 19.08.2022, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 7 : 1 |
() |
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | SG BB/VFB II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 8 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 8 : 0 |
() |
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 4 |
() |
AF | Sa, 24.09.2022, AF | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 4 |
() |
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VFL Querfurt | 1 : 4 |
() |
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | SV Dornstedt | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 8 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 4 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 4 : 0 |
|
VF | Sa, 11.02.2023, VF | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 3 : 5 n.V. |
() |
15.ST | Sa, 04.03.2023, 15.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG BB/VFB II | 4 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 18.03.2023, 17.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 4 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Dornstedt | 7 : 2 |
() |
16.ST | Mo, 01.05.2023, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
| Sa, 11.08.2018, | ESG Halle II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 2 |
|
| Sa, 11.08.2018, | ESG Halle | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Blau-Weiß Zorbau IIBl.-W. Zorb. II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2018, 14.ST | SC Naumburg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Mi, 10.08.2016, Testspiel | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Eintracht SchkeuditzSchkeuditz | 5 : 1 |
() |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Turbine HalleTurbine | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | JSG Naumburg | 7 : 2 |
() |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | VfL Halle 96 | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | MSV Eisleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 2 : 12 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FC Halle-NeustadtFC Halle-N. | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV BennstedtBennstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FC ZWK Nebra | 2 : 0 |
|
6.ST | Fr, 23.09.2016, 6.ST | Braunsbedra /MüchelnBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | LSG Lieskau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Sangerhausen | 3 : 0 |
|
VF | So, 16.10.2016, VF | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | Reideburg/DautzschJSG | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | Sandersdorf-ThalheimSandersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.11.2016, 6.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.11.2016, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Zeitz-TröglitzSG Zeitz | 7 : 3 |
|
10.ST | So, 04.12.2016, 10.ST | SV 09 Staßfurt e.V.Staßfurt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 4 |
() |
11.ST | Sa, 11.03.2017, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | MSV Eisleben | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2017, 12.ST | FC Halle-NeustadtFC Halle-N. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 8 : 3 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV BennstedtBennstädt | 6 : 4 |
|
13.ST | Sa, 01.04.2017, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | LSG Lieskau | 0 : 6 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | FC ZWK Nebra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
7.ST | Mi, 05.04.2017, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Spergau | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Braunsbedra /MüchelnBraunsbedra | 0 : 2 |
|
18.ST | Di, 18.04.2017, 18.ST | Sangerhausen | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 23.04.2017, 14.ST | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.05.2017, 15.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Sandersdorf-ThalheimSandersdorf | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 14.05.2017, 16.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 3 |
|
20.ST | Mi, 17.05.2017, 20.ST | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2017, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV 09 Staßfurt e.V.Staßfurt | 5 : 1 |
|
17.ST | Di, 23.05.2017, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Reideburg/DautzschJSG | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 28.05.2017, 22.ST | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 8 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Allstedt / KSGAllst. / KSG | 6 : 2 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | 1. FC Zeitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 13 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | Markwerb./UichteritzUichteritz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | SG Allstedt / KSGAllst. / KSG | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 23.03.2014, 10.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 30.03.2014, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Turbine HalleTurb. Halle | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 06.04.2014, 16.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 3 |
|
3.R | Fr, 11.04.2014, 3.R | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|
HF | Mi, 23.04.2014, HF | LSG Lieskau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 10 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 11.05.2014, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Markwerb./UichteritzUichteritz | 2 : 5 |
|
17.ST | Do, 15.05.2014, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC Zeitz | 5 : 2 |
|
20.ST | So, 25.05.2014, 20.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 15.06.2014, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | MSV Eisleben | 8 : 1 |
|
11.ST | Mi, 18.06.2014, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV 67 Halle/ BennstHalle/Bennst | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 22.06.2014, 22.ST | FSV 67 Halle/ BennstHalle/Bennst | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 11 : 1 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 14 |
|
2.R | Di, 02.10.2012, 2.R | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 9 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2012, 5.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 20 : 0 a.W. |
|
7.ST | Sa, 03.11.2012, 7.ST | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | JSG REG | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 13 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2013, 13.ST | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 10 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2013, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | 7 : 1 |
|
12.ST | Sa, 04.05.2013, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
10.ST | Di, 07.05.2013, 10.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 6 |
|
14.ST | Mo, 20.05.2013, 14.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.06.2013, 18.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | JSG REG | 4 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 12 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2011, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 0 : 9 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2011, 4.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 09.10.2011, 5.ST | SPG RDE II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 5 : 6 a.W. |
|
6.ST | Sa, 22.10.2011, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 06.11.2011, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFL Querfurt | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 10.03.2012, 10.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 11 : 1 |
|
11.ST | So, 25.03.2012, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 6 |
|
12.ST | Sa, 31.03.2012, 12.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 14 : 1 |
|
13.ST | So, 15.04.2012, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 2 : 8 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2012, 15.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.05.2012, 17.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 6 : 1 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 14.08.2010, 1.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 3 : 7 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 13 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | ESV MerseburgESV Merseb. | 14 : 0 a.W. |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 15 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV Raßnitz | 7 : 1 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2010, 8.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 4 |
|
1.ST | Di, 12.10.2010, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2010, 9.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Zöschen/WallendorfZösch./Wall. | 15 : 0 |
|
12.ST | Sa, 27.11.2010, 12.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 27.02.2011, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | 14 : 0 |
|
17.ST | So, 03.04.2011, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Germania KötzschauKötzschau | 12 : 0 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2011, 18.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 12 |
|
11.ST | Mi, 13.04.2011, 11.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 7 : 3 |
|
14.ST | Sa, 16.04.2011, 14.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 08.05.2011, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 15.05.2011, 20.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.05.2011, 21.ST | Zöschen/WallendorfZösch./Wall. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2011, 22.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 22.08.2009, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 3 : 7 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2009, 2.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2009, 5.ST | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2009, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Raßnitz | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2009, 7.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 20 : 0 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2009, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Zöschen/WallendorfZösch./Wall. | 7 : 5 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2009, 9.ST | Kötzschau/Günthersd.Kötzs./Günt. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2009, 10.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 11 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2009, 11.ST | SG Döllnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 06.12.2009, 12.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 7 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.03.2010, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 10.04.2010, 17.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
13.ST | Di, 13.04.2010, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 8 |
|
18.ST | Sa, 17.04.2010, 18.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 1 : 8 |
|
15.ST | Di, 20.04.2010, 15.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Spergau | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 25.04.2010, 19.ST | Zöschen/WallendorfZösch./Wall. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 2 |
|
20.ST | Mi, 28.04.2010, 20.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Kötzschau/Günthersd.Kötzs./Günt. | 6 : 2 |
|
21.ST | Sa, 08.05.2010, 21.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 29.05.2010, 22.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Döllnitz | 9 : 0 |
|