2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 6 : 1 |
|
3.ST | Fr, 30.08.2013, 3.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 90 GimritzSV Gimritz | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 8 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 9 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Dölbau 90 | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 7 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LangeneichstädtLangeneichs. | 3 : 1 |
|
3.R | Do, 31.10.2013, 3.R | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LangeneichstädtLangeneichs. | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
VF | Sa, 09.02.2013, VF | LSG Lieskau II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 7 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 7 : 0 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 4 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 0 : 3 U |
|
14.ST | Mi, 08.05.2013, 14.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 18.05.2013, 17.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 08.06.2013, 15.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 9 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | LangeneichstädtLangeneichs. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LangeneichstädtLangeneichs. | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2012, 15.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Raßnitz | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 7 : 3 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 0 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SV Höhnstedt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.11.2010, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2011, 16.ST | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Raßnitz | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB HohenturmHohenturm | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV TeutschenthalTeutschentha | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | GW LöbejünLöbejün | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 7 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFL Querfurt | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 2 : 1 |
|
16.ST | Mo, 05.04.2010, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | GW LöbejünLöbejün | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2010, 28.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 0 |
|