2012/2013 |
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 20 : 0 a.W. |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | JSG REG | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 13 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2013, 13.ST | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 10 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2013, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | 7 : 1 |
|
10.ST | Di, 07.05.2013, 10.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 6 |
|
18.ST | Sa, 01.06.2013, 18.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | JSG REG | 4 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 09.10.2011, 5.ST | SPG RDE II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 5 : 6 a.W. |
|
6.ST | Sa, 22.10.2011, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 06.11.2011, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFL Querfurt | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 10.03.2012, 10.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 11 : 1 |
|
12.ST | Sa, 31.03.2012, 12.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 14 : 1 |
|
13.ST | So, 15.04.2012, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 2 : 8 |
|
17.ST | Sa, 12.05.2012, 17.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 6 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 3 : 7 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 15 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV Raßnitz | 7 : 1 |
|
1.ST | Di, 12.10.2010, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2010, 9.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Zöschen/WallendorfZösch./Wall. | 15 : 0 |
|
13.ST | So, 27.02.2011, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | 14 : 0 |
|
17.ST | So, 03.04.2011, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Germania KötzschauKötzschau | 12 : 0 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2011, 18.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 12 |
|
11.ST | Mi, 13.04.2011, 11.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 7 : 3 |
|
14.ST | Sa, 16.04.2011, 14.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 08.05.2011, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 15.05.2011, 20.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.05.2011, 21.ST | Zöschen/WallendorfZösch./Wall. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2011, 22.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 22.08.2009, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 3 : 7 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2009, 2.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2009, 5.ST | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2009, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Raßnitz | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2009, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Zöschen/WallendorfZösch./Wall. | 7 : 5 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2009, 9.ST | Kötzschau/Günthersd.Kötzs./Günt. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2009, 10.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 11 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2009, 11.ST | SG Döllnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 06.12.2009, 12.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 7 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.03.2010, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | 1 : 3 |
|
13.ST | Di, 13.04.2010, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 8 |
|
18.ST | Sa, 17.04.2010, 18.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 1 : 8 |
|
15.ST | Di, 20.04.2010, 15.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Spergau | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 25.04.2010, 19.ST | Zöschen/WallendorfZösch./Wall. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 2 |
|
20.ST | Mi, 28.04.2010, 20.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Kötzschau/Günthersd.Kötzs./Günt. | 6 : 2 |
|
21.ST | Sa, 08.05.2010, 21.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 29.05.2010, 22.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Döllnitz | 9 : 0 |
|