2016/2017 |
| Sa, 13.08.2016, | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 8 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 10 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 7 : 0 |
|
| Mi, 21.09.2016, | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 9 |
|
| Mi, 28.09.2016, | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 5 : 0 |
|
1.R | Sa, 01.10.2016, 1.R | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 6 : 1 |
|
| Do, 27.10.2016, | SG Döllnitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 8 |
() |
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 12 |
() |
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | Querfurt/ObhausenJSG Qft/Obh | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 17 |
() |
| Mo, 20.02.2017, | FC Halle-NeustadtFC Halle-N. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
| Di, 21.02.2017, | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 2 |
|
| Mi, 08.03.2017, | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Grün-Weiß Ammendorf (D)GW Ammendorf (D) | 11 : 0 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 11 : 1 |
() |
| So, 26.03.2017, | Langendorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 9 : 0 |
() |
| Di, 02.05.2017, | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 4 |
() |
19.ST | Sa, 13.05.2017, 19.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 26 |
() |
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Sportring MüchelnMücheln | 10 : 0 |
|