2012/2013 |
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Blau-Weiß ZorbauBl.-W. Zorb. | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2013, 15.ST | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 11 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2013, 16.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 0 : 3 U |
|
27.ST | Do, 16.05.2013, 27.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 3 : 2 |
|
2011/2012 |
2.R | Sa, 13.08.2011, 2.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | 1. FC WeißenfelsWeißenfels | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | Naumburger SV 1905 IINaumburg 05 II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB Nessa | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Naumburger BSC 1920Naumburg | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Teuchern | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | 4 : 0 |
|
VF | Mo, 31.10.2011, VF | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | BSC Laucha | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfL Halle 96 II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | SV Spora | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | ESG Halle | 2 : 2 |
|
HF | Sa, 17.12.2011, HF | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2012, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC WeißenfelsWeißenfels | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | Wörmlitz-BöllbergBöllberg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Naumburger SV 1905 IINaumburg 05 II | 6 : 1 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | VfB Nessa | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 6 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | Naumburger BSC 1920Naumburg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC Zeitz | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | SV Teuchern | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 5 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFL Querfurt | 6 : 3 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | BSC Laucha | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | VfL Halle 96 II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 3 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Naumburger SV 1905Naumburg 05 | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Eintracht ElsterElster | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | MSV Eisleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 6 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV BennstedtBennstädt | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 6 : 2 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Dessau 05 | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | Nietlebener SVNietleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV HettstedtHettstedt | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.04.2011, 15.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 4 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Romonta StedtenStedten | 0 : 1 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Naumburger BSC 1920Naumburg | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 09.08.2009, 2.ST | SG BW BrachstädtBrachstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.08.2009, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV BennstädtBennstädt | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.08.2009, 4.ST | Allemannia JessenJessen | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 29.08.2009, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtArnstedt | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 13.09.2009, 6.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 17.10.2009, 10.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 24.10.2009, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG HerrengosserstedtSGH | 7 : 2 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2009, 12.ST | FSV HettstädtHettstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2009, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Eintracht ElsterElster | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | VFB HohenturmHohenturm | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV TeutschenthalTeutschentha | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 03.04.2010, 26.ST | SV Dessau 05 | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
16.ST | Mo, 05.04.2010, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 2 |
|
20.ST | Mi, 14.04.2010, 20.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 24.04.2010, 29.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV HettstädtHettstädt | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 02.05.2010, 17.ST | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 08.05.2010, 30.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 6 : 1 |
|
21.ST | Do, 13.05.2010, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Allemannia JessenJessen | 4 : 3 |
|
19.ST | Mi, 19.05.2010, 19.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 4 |
|
31.ST | Sa, 22.05.2010, 31.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC WeißenfelsWeißenfels | 3 : 0 |
|
20.ST | Mo, 24.05.2010, 20.ST | FSV BennstädtBennstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
33.ST | Sa, 05.06.2010, 33.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|