2013/2014 |
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Stahl ThaleStahl Thale | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | 1. FC WeißenfelsWeißenfels | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Blau-Weiß ZorbauBl.-W. Zorb. | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | Naumburger SV 1905Naumburg 05 | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | FSV BennstedtBennstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Eintracht ElsterElster | 1 : 0 |
|
14.ST | Fr, 29.11.2013, 14.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.02.2014, 14.ST | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Dessau 05 | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | SV Stahl ThaleStahl Thale | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | SV 90 GimritzSV Gimritz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 10 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Eisdorf 1918 e.V.SG Eisdorf | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 5 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Eintracht ElsterElster | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | SV Liesten | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Romonta StedtenStedten | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Dessau 05 | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Blau-Weiß ZorbauBl.-W. Zorb. | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Naumburger SV 1905Naumburg 05 | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV BennstedtBennstädt | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 02.03.2013, 18.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Dessau 05 | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 16.03.2013, 20.ST | SV Blau-Weiß ZorbauBl.-W. Zorb. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2013, 16.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | Naumburger SV 1905Naumburg 05 | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | 4 : 2 |
|
17.ST | Mi, 08.05.2013, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 6 : 3 |
|
27.ST | Do, 16.05.2013, 27.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 3 : 2 |
|
28.ST | Fr, 24.05.2013, 28.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2013, 29.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 4 |
|
30.ST | Do, 13.06.2013, 30.ST | FSV BennstedtBennstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 1 |
|
2011/2012 |
2.R | Sa, 13.08.2011, 2.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Wörmlitz-BöllbergBöllberg | 4 : 0 |
|
3.R | Sa, 03.09.2011, 3.R | FSV Nauendorf 1896Nauendorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Naumburger BSC 1920Naumburg | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | 1. FC Zeitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 3 |
|
AF | Sa, 08.10.2011, AF | SV Wallendorf 1899Wallendorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Teuchern | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | 4 : 0 |
|
VF | Mo, 31.10.2011, VF | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | BSC Laucha | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | SV Spora | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | ESG Halle | 2 : 2 |
|
HF | Sa, 17.12.2011, HF | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2012, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC WeißenfelsWeißenfels | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | Wörmlitz-BöllbergBöllberg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Naumburger SV 1905 IINaumburg 05 II | 6 : 1 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | VfB Nessa | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 6 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | Naumburger BSC 1920Naumburg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC Zeitz | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | SV Teuchern | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 5 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFL Querfurt | 6 : 3 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | BSC Laucha | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | VfL Halle 96 II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 3 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Spora | 5 : 2 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | ESG Halle | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 5 |
|