2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LangeneichstädtLangeneichs. | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | LangeneichstädtLangeneichs. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LangeneichstädtLangeneichs. | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2012, 15.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Raßnitz | 2 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SV Höhnstedt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.04.2011, 12.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | FSV Raßnitz | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2011, 16.ST | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | TSV S-W ZscherbenZscherben | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|