3.Mannschaft : 1.Kreisklasse Staffel 1 (2010/2011)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Zöschen 1912 | 19 | 15 | 2 | 2 | 54 | : | 14 | +40 | 47 | ||||||
2. | SV 1916 Beuna II | 20 | 13 | 2 | 5 | 65 | : | 29 | +36 | 41 | ||||||
3. | Eintr. B. Dürrenberg | 19 | 10 | 3 | 6 | 40 | : | 27 | +13 | 33 | ||||||
4. | BSV Borussia Blösien | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | : | 22 | +16 | 30 | ||||||
5. | Schraplauer SV 1883 | 19 | 9 | 2 | 8 | 36 | : | 39 | -3 | 29 | ||||||
6. | SV 05 Tollwitz | 20 | 8 | 4 | 8 | 37 | : | 35 | +2 | 28 | ||||||
7. | Sportring Mücheln II | 20 | 9 | 1 | 10 | 37 | : | 39 | -2 | 28 | ||||||
8. | SpVgg Weißenschirmb. | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | : | 40 | -4 | 26 | ||||||
9. | VFB IMO Merseburg III | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | : | 56 | -30 | 20 | ||||||
10. | SV 46 Barnstädt II | 19 | 6 | 1 | 12 | 29 | : | 44 | -15 | 19 | ||||||
11. | VFL Roßbach 1921 | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 | : | 58 | -30 | 17 | ||||||
12. | SV Merseburg 99 III | 20 | 4 | 4 | 12 | 34 | : | 57 | -23 | 16 | ||||||
13. | SG Ermlitz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Ermlitz