3.Mannschaft : 1.Kreisklasse Staffel 1 (2010/2011)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Zöschen 1912 | 18 | 14 | 2 | 2 | 47 | : | 14 | +33 | 44 | ||||||
2. | SV 1916 Beuna II | 19 | 13 | 1 | 5 | 62 | : | 26 | +36 | 40 | ||||||
3. | Eintr. B. Dürrenberg | 19 | 10 | 3 | 6 | 40 | : | 27 | +13 | 33 | ||||||
4. | BSV Borussia Blösien | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | : | 21 | +16 | 29 | ||||||
5. | Schraplauer SV 1883 | 19 | 9 | 2 | 8 | 36 | : | 39 | -3 | 29 | ||||||
6. | SV 05 Tollwitz | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | : | 34 | -1 | 25 | ||||||
7. | Sportring Mücheln II | 19 | 8 | 1 | 10 | 34 | : | 37 | -3 | 25 | ||||||
8. | SpVgg Weißenschirmb. | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | : | 37 | -4 | 25 | ||||||
9. | VFB IMO Merseburg III | 19 | 6 | 2 | 11 | 26 | : | 49 | -23 | 20 | ||||||
10. | SV 46 Barnstädt II | 18 | 6 | 1 | 11 | 28 | : | 40 | -12 | 19 | ||||||
11. | SV Merseburg 99 III | 19 | 4 | 4 | 11 | 32 | : | 54 | -22 | 16 | ||||||
12. | VFL Roßbach 1921 | 19 | 4 | 4 | 11 | 27 | : | 57 | -30 | 16 | ||||||
13. | SG Ermlitz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Ermlitz