3.Mannschaft : 1.Kreisklasse Staffel 1 (2010/2011)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Zöschen 1912 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | : | 13 | +25 | 38 | ||||||
2. | SV 1916 Beuna II | 16 | 11 | 1 | 4 | 53 | : | 23 | +30 | 34 | ||||||
3. | BSV Borussia Blösien | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | : | 17 | +18 | 28 | ||||||
4. | Schraplauer SV 1883 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | : | 30 | +5 | 26 | ||||||
5. | Eintr. B. Dürrenberg | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | : | 22 | +6 | 24 | ||||||
6. | Sportring Mücheln II | 16 | 8 | 0 | 8 | 33 | : | 31 | +2 | 24 | ||||||
7. | SpVgg Weißenschirmb. | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | : | 32 | -3 | 22 | ||||||
8. | SV 05 Tollwitz | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | : | 30 | -3 | 19 | ||||||
9. | SV 46 Barnstädt II | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | : | 38 | -14 | 16 | ||||||
10. | SV Merseburg 99 III | 17 | 4 | 4 | 9 | 28 | : | 46 | -18 | 16 | ||||||
11. | VFB IMO Merseburg III | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | : | 42 | -19 | 14 | ||||||
12. | VFL Roßbach 1921 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | : | 51 | -29 | 13 | ||||||
13. | SG Ermlitz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Ermlitz