3.Mannschaft : 1.Kreisklasse Staffel 1 (2010/2011)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Zöschen 1912 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | : | 13 | +25 | 38 | ||||||
2. | SV 1916 Beuna II | 17 | 11 | 1 | 5 | 54 | : | 25 | +29 | 34 | ||||||
3. | BSV Borussia Blösien | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | : | 18 | +17 | 28 | ||||||
4. | Eintr. B. Dürrenberg | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | : | 22 | +8 | 27 | ||||||
5. | Schraplauer SV 1883 | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 | : | 32 | +3 | 26 | ||||||
6. | SpVgg Weißenschirmb. | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | : | 32 | -1 | 25 | ||||||
7. | Sportring Mücheln II | 17 | 8 | 0 | 9 | 33 | : | 33 | +0 | 24 | ||||||
8. | SV 05 Tollwitz | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | : | 31 | -2 | 22 | ||||||
9. | SV 46 Barnstädt II | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 | : | 39 | -11 | 19 | ||||||
10. | VFB IMO Merseburg III | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | : | 42 | -18 | 17 | ||||||
11. | SV Merseburg 99 III | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | : | 50 | -21 | 16 | ||||||
12. | VFL Roßbach 1921 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | : | 51 | -29 | 13 | ||||||
13. | SG Ermlitz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Ermlitz