2016/2017 |
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV BennstedtBennstädt | 5 : 7 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2016, 3.ST | JSG BO I | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 23.10.2016, 5.ST | JSG Salzatal | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 05.11.2016, 6.ST | JEG HETZ | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 10 |
|
1.R | Sa, 03.12.2016, 1.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 1 : 4 |
() |
10.ST | Sa, 01.04.2017, 10.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | JSG BO I | 5 : 4 |
() |
11.ST | So, 23.04.2017, 11.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 12 : 4 |
() |
12.ST | So, 07.05.2017, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | JSG Salzatal | 6 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 20.05.2017, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | JEG HETZ | 12 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 27.05.2017, 14.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 2 |
() |