F-Jugend : Fair Play Liga (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Spergau | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 12 | |||||
2. | ![]() |
Günthersd./Zöschen | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | +3 | 12 | |||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | +3 | 12 | ||||||
4. | ![]() |
SV Merseburg 99 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | : | 2 | +0 | 6 | |||||
5. | ![]() |
JSG Elster-Aue | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | : | 3 | -1 | 6 | |||||
![]() |
JSG Elster-Aue II | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | : | 3 | -1 | 6 | ||||||
7. | ![]() |
SG Spergau II | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | : | 4 | -3 | 3 | |||||
8. | ![]() |
Eintr. B. Dürrenberg | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | |||||
9. | ![]() |
1.FC Merseburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: 1.FC Merseburg
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.10.2021 09:00 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 1 | |
Sa, 16.10.2021 09:00 | JSG Elster-AueElster-Aue | ![]() | : | ![]() | SG Spergau II | 0 : 1 | |
Sa, 16.10.2021 09:00 | JSG Elster-Aue IIElster-Aue II | ![]() | : | ![]() | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 1 : 0 | |
Sa, 13.11.2021 09:00 | SG Spergau | ![]() | : | ![]() | Günthersd./ZöschenJSG GZ | 1 : 0 | |
7. Spieltag | |||||||
Sa, 06.11.2021 09:00 | JSG Elster-AueElster-Aue | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 1 | |
Sa, 06.11.2021 09:30 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | SG Spergau | 0 : 1 | |
Mi, 30.03.2022 17:30 | SG Spergau II | ![]() | : | ![]() | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 1 : 0 | |
Mi, 30.03.2022 17:30 | Günthersd./ZöschenJSG GZ | ![]() | : | ![]() | 1.FC Merseburg1.FC M | 1 : 0 a.W. | |
JSG Elster-Aue II ist spielfrei |