F-Jugend : Fair Play Liga (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Spergau | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | +8 | 24 | ||||||
2. | Günthersd./Zöschen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | : | 1 | +5 | 18 | ||||||
3. | TSV Leuna 1919 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | : | 2 | +4 | 18 | ||||||
4. | SV Merseburg 99 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | : | 4 | -1 | 9 | ||||||
5. | JSG Elster-Aue | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | : | 5 | -2 | 9 | ||||||
SG Spergau II | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | : | 5 | -2 | 9 | |||||||
7. | JSG Elster-Aue II | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | : | 6 | -4 | 6 | ||||||
8. | Eintr. B. Dürrenberg | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | : | 8 | -8 | 0 | ||||||
9. | 1.FC Merseburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: 1.FC Merseburg
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 12.03.2022 09:00 | SG Spergau | : | SG Spergau II | 1 : 0 | |||
Sa, 12.03.2022 09:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 1 : 0 | |||
Sa, 12.03.2022 09:00 | JSG Elster-AueElster-Aue | : | JSG Elster-Aue IIElster-Aue II | 1 : 0 | |||
Sa, 12.03.2022 09:00 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | 1.FC Merseburg1.FC M | 0 : 1 a.W. | |||
Günthersd./Zöschen ist spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
Sa, 19.03.2022 09:00 | JSG Elster-Aue IIElster-Aue II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 0 | |||
Sa, 19.03.2022 09:00 | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | JSG Elster-AueElster-Aue | 0 : 1 | |||
Sa, 19.03.2022 09:00 | SG Spergau II | : | Günthersd./ZöschenJSG GZ | 0 : 1 | |||
Sa, 19.03.2022 09:00 | 1.FC Merseburg1.FC M | : | SG Spergau | 0 : 1 a.W. | |||
TSV Leuna 1919 ist spielfrei |