D2-Jugend : 1.Kreisklasse Staffel 3 (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportring Mücheln | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | : | 5 | +18 | 9 | ||||||
2. | Blau-Weiß Farnstädt | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | +4 | 6 | ||||||
3. | SV Großgräfendorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 11 | +2 | 6 | ||||||
4. | SV Braunsbedra | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 9 | +0 | 4 | ||||||
5. | VFB IMO Merseburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | : | 9 | +5 | 3 | ||||||
6. | VFL Querfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
7. | SV Merseburg 99 II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 33 | -29 | 0 | ||||||
8. | Merseburg-Meuschau II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SPG RDE II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
TSV Leuna 1919* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Merseburg-Meuschau II, SPG RDE II, TSV Leuna 1919