D2-Jugend : 1.Kreisklasse Staffel 3 (2011/2012)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportring Mücheln | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | : | 9 | +44 | 24 | ||||||
2. | Blau-Weiß Farnstädt | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | : | 10 | +19 | 18 | ||||||
3. | VFB IMO Merseburg II | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | : | 22 | +6 | 9 | ||||||
4. | SV Großgräfendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | : | 24 | -5 | 9 | ||||||
5. | SV Braunsbedra | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | : | 32 | -7 | 7 | ||||||
6. | VFL Querfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 23 | -12 | 7 | ||||||
7. | SV Merseburg 99 II | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | : | 57 | -45 | 3 | ||||||
8. | Merseburg-Meuschau II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SPG RDE II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
TSV Leuna 1919* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Merseburg-Meuschau II, SPG RDE II, TSV Leuna 1919