2011/2012 |
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SSV Neutz | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | FSV Raßnitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2012, 15.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 7 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 3 |
|
2010/2011 |
3.ST | Sa, 27.11.2010, 3.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
20.ST | Mi, 14.04.2010, 20.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 1 |
|