2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Allstedt / KSGAllst. / KSG | 6 : 2 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | Turbine HalleTurb. Halle | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | 1. FC Zeitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 13 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | Markwerb./UichteritzUichteritz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | SG Allstedt / KSGAllst. / KSG | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | MSV Eisleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 30.03.2014, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Turbine HalleTurb. Halle | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 06.04.2014, 16.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 3 |
|
3.R | Fr, 11.04.2014, 3.R | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|
HF | Mi, 23.04.2014, HF | LSG Lieskau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 10 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 11.05.2014, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Markwerb./UichteritzUichteritz | 2 : 5 |
|
17.ST | Do, 15.05.2014, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC Zeitz | 5 : 2 |
|
20.ST | So, 25.05.2014, 20.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 15.06.2014, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | MSV Eisleben | 8 : 1 |
|
11.ST | Mi, 18.06.2014, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV 67 Halle/ BennstHalle/Bennst | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 22.06.2014, 22.ST | FSV 67 Halle/ BennstHalle/Bennst | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 02.09.2012, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Markwerb./UichteritzUichteritz | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 09.09.2012, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 7 : 5 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfR Roßla | 3 : 1 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 8 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC Zeitz | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 14.10.2012, 7.ST | Buna Halle-NeustadtHalle-Neust. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Naumburger SV 1905Naumburg 05 | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 02.12.2012, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV 67 Halle/ BennstHalle/Bennst | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2013, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2013, 19.ST | 1. FC Zeitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 2 |
|
15.ST | Mi, 17.04.2013, 15.ST | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 28.04.2013, 21.ST | Naumburger SV 1905Naumburg 05 | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 3 |
|
10.ST | Di, 30.04.2013, 10.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | MSV Eisleben | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 05.05.2013, 22.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Turbine HalleTurb. Halle | 2 : 7 |
|
14.ST | Sa, 18.05.2013, 14.ST | Markwerb./UichteritzUichteritz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
23.ST | Mi, 05.06.2013, 23.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | HFC U 13 | 4 : 3 |
|
13.ST | Do, 13.06.2013, 13.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 16.06.2013, 26.ST | MSV Eisleben | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 9 : 4 |
|
17.ST | Mi, 19.06.2013, 17.ST | VfR Roßla | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 4 |
|