B-Jugend : Unionsliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
JSG Geiseltal | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 3 | |||||
2. | ![]() |
SV Eintracht Profen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
3. | ![]() |
JFV Weißenfels II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
5. | ![]() |
SG D/O/M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
VfB Zeitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
7. | ![]() |
SV Merseburg 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
8. | ![]() |
SV 1916 Beuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 10 | -9 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 18.08.2018 11:00 | SV Eintracht ProfenProfen | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 | |
So, 19.08.2018 11:00 | JSG GeiseltalJSG Geisel | ![]() | : | ![]() | SV 1916 BeunaSV Beuna | 10 : 1 | |
Mi, 19.09.2018 18:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | JFV Weißenfels IIJFV Wsf II | 1 : 1 | |
SG D/O/M, VfB Zeitz sind spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Mi, 22.08.2018 18:00 | SV Merseburg 99SV Merseburg | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 4 | |
Mi, 22.08.2018 18:00 | JFV Weißenfels IIJFV Wsf II | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG Geisel | 1 : 7 | |
Sa, 08.09.2018 11:00 | SG D/O/M | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht ProfenProfen | 1 : 4 | |
SV 1916 Beuna, VfB Zeitz sind spielfrei |