SV Merseburg 99 e.V.

F-Jugend : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Louis Pauder 13 458 9 4 13 0 0 0 13 0 5
Florian Scholz 12 449 15 1 16 0 0 0 11 1 2
Jan Z. 12 438 6 1 7 0 0 0 12 1 2
Elias J. 11 367 5 2 7 0 0 0 10 1 3
Paul A. 12 365 3 0 3 0 0 0 11 1 6
Leon H. 9 347 4 0 4 0 0 0 9 1 1
Alexander D. 8 299 0 0 0 0 0 0 8 0 1
Belmin 11 279 7 1 8 0 0 0 8 3 7
Yannic H. 9 176 1 0 1 0 0 0 3 6 2
Ben-Luca Born 4 160 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Niklas B. 7 141 2 0 2 0 0 0 1 6 0
Lukas Obermüller 8 118 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Ben Henrik W. 3 43 0 1 1 0 0 0 1 2 1



cms_nav
empty
empty