D-Jugend : 1.Kreisklasse Staffel 1 (2009/2010)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Bennstädt | 11 | 11 | 0 | 0 | 106 | : | 8 | +98 | 33 | ||||||
2. | Merseburg-Meuschau | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | : | 43 | +9 | 21 | ||||||
3. | Spg Schafst./Delitz | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | : | 25 | +24 | 19 | ||||||
4. | SV 46 Barnstädt | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 | : | 36 | +15 | 19 | ||||||
5. | TSV S-W Zscherben | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | : | 74 | -43 | 10 | ||||||
6. | SV Dornstedt | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | : | 49 | -35 | 6 | ||||||
7. | SV Merseburg 99 | 12 | 1 | 1 | 10 | 25 | : | 93 | -68 | 4 | ||||||
8. | FC Nempitz 01 e.V.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Hohenweiden* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SC Obhausen 1929* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Nempitz 01 e.V., Hohenweiden, SC Obhausen 1929