2015/2016 |
| Di, 28.07.2015, | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|
| Sa, 01.08.2015, | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 8 : 2 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | Magdeburger SV BördeMagdeburg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | TV Askania Bernburg IIBernburg II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 4 |
() |
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Oscherslebener SCOschersleben | 4 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Sangerhausen | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Piesteritz | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtArnstedt | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 20.12.2015, 14.ST | FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 5 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | VFB IMO MerseburgVFB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 5 |
() |
2014/2015 |
1.ST | Fr, 01.08.2014, 1.ST | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 16.08.2014, 2.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtArnstedt | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | 1. FC WeißenfelsWeißenfels | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Blau-Weiß ZorbauBl.-W. Zorb. | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Ramsin | 0 : 2 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Eintracht ElsterElster | 1 : 0 |
|
14.ST | Fr, 29.11.2013, 14.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 0 : 0 |
|
2012/2013 |
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 02.03.2013, 18.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Dessau 05 | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 16.03.2013, 20.ST | SV Blau-Weiß ZorbauBl.-W. Zorb. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2013, 16.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | Naumburger SV 1905Naumburg 05 | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | 4 : 2 |
|
17.ST | Mi, 08.05.2013, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 6 : 3 |
|
27.ST | Do, 16.05.2013, 27.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 3 : 2 |
|
28.ST | Fr, 24.05.2013, 28.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2013, 29.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 4 |
|
30.ST | Do, 13.06.2013, 30.ST | FSV BennstedtBennstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 1 |
|
2011/2012 |
2.R | Sa, 13.08.2011, 2.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | 1. FC WeißenfelsWeißenfels | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Wörmlitz-BöllbergBöllberg | 4 : 0 |
|
3.R | Sa, 03.09.2011, 3.R | FSV Nauendorf 1896Nauendorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | Naumburger SV 1905 IINaumburg 05 II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB Nessa | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Teuchern | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | 4 : 0 |
|
VF | Mo, 31.10.2011, VF | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | BSC Laucha | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfL Halle 96 II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | SV Spora | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | ESG Halle | 2 : 2 |
|
HF | Sa, 17.12.2011, HF | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2012, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC WeißenfelsWeißenfels | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Naumburger SV 1905 IINaumburg 05 II | 6 : 1 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | VfB Nessa | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 6 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | Naumburger BSC 1920Naumburg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | 1. FC Zeitz | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | SV Teuchern | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 5 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | Rot-Weiß WeißenfelsRot-Weiß | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 3 |
|