2023/2024 |
QR | Sa, 12.08.2023, QR | SV TeutschenthalTeutschent. | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 5 |
|
2022/2023 |
| Sa, 30.07.2022, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Döllnitz | 6 : 3 |
|
| So, 07.08.2022, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FC Halle-NeustadtFC Halle-N. | 3 : 2 |
() |
1.ST | Fr, 19.08.2022, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 7 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 4 : 0 |
() |
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 26.03.2023, 11.ST | SV Eintracht Gröbers IIGröbers II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 4 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Dornstedt | 7 : 2 |
() |
16.ST | Mo, 01.05.2023, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
|
2021/2022 |
| Di, 27.07.2021, | Baumersrodaer SVBaumersroda | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 8 : 0 |
|
| Fr, 06.08.2021, | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | LSG Kütten | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 6 : 0 |
|
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | VSG Oppin II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | 1. SV Sennewitz IISennewitz II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | VSG Oppin II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SV Eintracht Gröbers IIGröbers II | 11 : 1 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | Eintr. TeutschenthalTeutschenth. | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 07.11.2021, 10.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | ESV Merseburg IIESV Merseb. II | 5 : 2 |
() |
| Sa, 12.02.2022, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FSV Raßnitz | 2 : 4 |
|
| Sa, 19.02.2022, | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 06.03.2022, 12.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | TSV S-W ZscherbenZscherben | 2 : 0 |
() |
13.ST | So, 13.03.2022, 13.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 20.03.2022, 14.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 5 : 0 |
() |
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 9 |
|
15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 8 |
|
16.ST | So, 10.04.2022, 16.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | 3 : 0 |
() |
20.ST | So, 22.05.2022, 20.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Eintr. TeutschenthalTeutschenth. | 19 : 0 |
() |
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | ESV Merseburg IIESV Merseb. II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 3 |
|
22.ST | Fr, 10.06.2022, 22.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 9 : 0 |
() |
2020/2021 |
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 6 : 0 |
|
1.R | Sa, 10.10.2020, 1.R | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 18.10.2020, 4.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Eintr. B. Dürrenberg IIDürrenberg II | 15 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SG Fortuna SteigraSV Steigra | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | TSV S-W Zscherben IIZscherben II | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Delitz am BergeDelitz | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | TSV S-W Zscherben IIZscherben II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
() |
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 7 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | ESV MerseburgESV Merseb. | 0 : 6 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SG Fortuna SteigraSV Steigra | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Germania Schafstädt IISchafstädt II | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | VFL Querfurt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 5 : 0 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | 2 : 5 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 6 : 3 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SG Dölbau 90 II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 8 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | Germania Schafstädt IISchafstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Hohenweiden | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Fortuna SteigraSV Steigra | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 16.02.2013, 14.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | ESV MerseburgESV Merseb. | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 1 : 0 |
|
2011/2012 |
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Fortuna SteigraSV Steigra | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | Schraplauer SV 1883Schraplau | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Zöschen 1912SV Zöschen | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SG Ermlitz | 0 : 0 a.W. |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFB IMO Merseburg IIIVFB IMO III | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SV Zöschen 1912SV Zöschen | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2011, 14.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Schraplauer SV 1883Schraplau | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Zöschen 1912SV Zöschen | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2009, 12.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2009, 7.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SG Ermlitz | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFB IMO Merseburg IIIVFB IMO III | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 6 |
|
15.ST | Sa, 03.04.2010, 15.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | 2 : 1 |
|
14.ST | Mo, 05.04.2010, 14.ST | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 2 |
|
9.ST | Do, 13.05.2010, 9.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 0 : 5 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 4 |
|
26.ST | Fr, 11.06.2010, 26.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 4 |
|