2015/2016 |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SG Fortuna SteigraSV Steigra | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | TSV S-W Zscherben IIZscherben II | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | TSV S-W Zscherben IIZscherben II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 09.04.2016, 25.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 7 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SG Fortuna SteigraSV Steigra | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | Germania Schafstädt IISchafstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | ESV MerseburgESV Merseb. | 0 : 6 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Querfurt II | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SG Fortuna SteigraSV Steigra | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Germania Schafstädt IISchafstädt II | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | VFL Querfurt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | 2 : 5 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 6 : 3 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SG Dölbau 90 II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 8 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | Germania Schafstädt IISchafstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
6.ST | Do, 31.10.2013, 6.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 2 a.W. |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 0 : 4 |
|
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 6 : 7 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Blau-Weiß Farnstädt IIIFarnstädt III | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 1 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | Blau-Weiß Farnstädt IIIFarnstädt III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Fortuna SteigraSV Steigra | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 5 |
|
16.ST | Sa, 02.03.2013, 16.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | Hohenweiden | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 1 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | ESV MerseburgESV Merseb. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Fortuna SteigraSV Steigra | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | Schraplauer SV 1883Schraplau | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 5 a.W. |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Zöschen 1912SV Zöschen | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SG Ermlitz | 0 : 0 a.W. |
|
3.ST | Sa, 09.10.2010, 3.ST | VFB IMO Merseburg IIIVFB IMO III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.02.2011, 1.ST | Schraplauer SV 1883Schraplau | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SV Zöschen 1912SV Zöschen | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Zöschen 1912SV Zöschen | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | VFB IMO Merseburg IIIVFB IMO III | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | MSV Buna SchkopauSchkopau | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2009, 12.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 05 TollwitzTollwitz | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2009, 7.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SG Ermlitz | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VFB IMO Merseburg IIIVFB IMO III | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.04.2010, 15.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV 46 Barnstädt IIBarnstädt II | 2 : 1 |
|
14.ST | Mo, 05.04.2010, 14.ST | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 11.04.2010, 19.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SV Delitz am BergeDelitz | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | SG Ermlitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | SV Zöschen 1912SV Zöschen | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 3 : 2 |
|
9.ST | Do, 13.05.2010, 9.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | SpVgg Weißenschirmb.SpVgg Weiß. | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | MSV Buna SchkopauSchkopau | 0 : 5 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SV 05 TollwitzTollwitz | : | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | 2 : 4 |
|
26.ST | Fr, 11.06.2010, 26.ST | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 4 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 2 |
|