Top-Scorer - Aktuelle Saison
2013/2014
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Schrahn | 7 |
2 | Sandro | 6 |
3 | Daniel Rausch | 4 |
4 | Marcell Siedler | 3 |
5 | Alexander Immig | 2 |
Marcel Fellmuth | 2 | |
Robby Stuck | 2 | |
Steve Harport | 2 | |
9 | Jihad Mirza | 1 |
Marcus Raspe | 1 | |
Martin Fiebiger | 1 | |
Marvin Saag | 1 | |
Ronny Schwerdtfeger | 1 | |
Tobias Jankowski | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Schütze | 44 |
2 | Ronny Schwerdtfeger | 39 |
3 | Steve Harport | 19 |
4 | Marcus Immig | 10 |
5 | Marcus Raspe | 8 |
6 | Peter Kämmerer | 7 |
7 | Gago Ibrahim | 6 |
Oliver Grimm | 6 | |
Uwe Hoffmann | 6 | |
10 | Ken Kaiser | 5 |
Michael Kolbe | 5 | |
12 | Mohamed Magassa | 4 |
Tobias Furch | 4 | |
14 | Christian Specht | 3 |
15 | Carsten Emmerich | 2 |
Heiko | 2 | |
Kaba Diakite | 2 | |
Sandro | 2 | |
Steven Reißner | 2 | |
20 | Ahmed Haji | 1 |
Alexander Heiße | 1 | |
Andreas | 1 | |
Dominik Adler | 1 | |
Jens | 1 | |
Jürgen | 1 | |
Marcell Siedler | 1 | |
Rene Dornheim | 1 | |
Sebastian Möckel | 1 | |
Stephan Pfennig | 1 | |
Sven | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ralf Götze | 12 |
2 | Tom Kießhauer | 7 |
3 | Kevin Walloch | 4 |
4 | David Kettmann | 3 |
5 | Maximilian Götze | 2 |
Michael Kolbe | 2 | |
Ronny Schwerdtfeger | 2 | |
Stefan Müller | 2 | |
9 | Benjamin Roßmann | 1 |
Kevin Mätzschker | 1 | |
Mohamed Magassa | 1 | |
Nico Emmerich | 1 | |
Sebastian Borm | 1 | |
Steve Harport | 1 | |
Thomas Steinicke | 1 | |
Toni Steidel | 1 |