Top-Scorer - Aktuelle Saison
2012/2013
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Fiebiger | 15 |
2 | David Schrahn | 14 |
3 | Sebastian Schlorf | 12 |
4 | Daniel Rausch | 11 |
5 | Robby Stuck | 10 |
6 | Marcell Siedler | 7 |
Ngadhnjim Muriq | 7 | |
8 | Yunus Saylemaz | 6 |
9 | Marcel Fellmuth | 5 |
10 | Marcus Raspe | 4 |
11 | Alex Fialkowski | 3 |
Alexander Immig | 3 | |
13 | Tobias Jankowski | 2 |
14 | Gago Ibrahim | 1 |
Lukas | 1 | |
Marcus Hebestreit | 1 | |
Matthias Guderitz | 1 | |
Sandro | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Schütze | 28 |
2 | Marcus Immig | 16 |
Ronny Schwerdtfeger | 16 | |
4 | Steve Harport | 15 |
5 | Alexander Heiße | 10 |
Jürgen | 10 | |
7 | Ken Kaiser | 9 |
8 | Christian Specht | 6 |
9 | Marcus Raspe | 5 |
Peter Kämmerer | 5 | |
11 | Andreas | 4 |
Carsten Emmerich | 4 | |
13 | Oliver | 3 |
14 | Marcell Siedler | 2 |
Unbekannt | 2 | |
Uwe Hoffmann | 2 | |
17 | Marcel Fellmuth | 1 |
Marcus | 1 | |
Samuel Rettenmaier | 1 | |
Sven | 1 | |
Tim Haufe | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Walloch | 15 |
2 | Marcus Immig | 7 |
3 | Mirco Müller | 6 |
4 | Ken Kaiser | 5 |
Marcus Raspe | 5 | |
6 | Stefan Peter | 4 |
7 | Carsten Emmerich | 3 |
Karsten Dorn | 3 | |
Ron Hosumbeck | 3 | |
Stefan Müller | 3 | |
11 | Alexander Heiße | 2 |
Alexander Immig | 2 | |
Christian Brommer | 2 | |
Peter Kämmerer | 2 | |
Ronny Schwerdtfeger | 2 | |
Steve Harport | 2 | |
17 | David Kettmann | 1 |
Kai Jacobs | 1 | |
Marcel Quade | 1 | |
Nico Emmerich | 1 | |
Raik Scherlich | 1 | |
Unbekannt | 1 |