2.Mannschaft : Kreisoberliga (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFB IMO Merseburg II | 22 | 15 | 4 | 3 | 70 | : | 25 | +45 | 49 | ||||||
2. | Sportring Mücheln | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | : | 36 | +14 | 49 | ||||||
3. | 1. SV Sennewitz | 23 | 15 | 2 | 6 | 50 | : | 32 | +18 | 47 | ||||||
4. | Blau-Weiß Farnstädt II | 22 | 14 | 1 | 7 | 51 | : | 41 | +10 | 43 | ||||||
5. | SV Merseburg 99 II | 23 | 13 | 3 | 7 | 56 | : | 29 | +27 | 42 | ||||||
6. | Germania Schafstädt | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | : | 32 | +6 | 37 | ||||||
7. | Wettiner SV 1920 | 22 | 10 | 2 | 10 | 51 | : | 37 | +14 | 32 | ||||||
8. | SV Braunsbedra II | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | : | 43 | -11 | 22 | ||||||
9. | SG Dölbau 90 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | : | 44 | -16 | 21 | ||||||
10. | SV 46 Barnstädt | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | : | 48 | -29 | 20 | ||||||
11. | SSV Neutz | 22 | 4 | 7 | 11 | 33 | : | 42 | -9 | 19 | ||||||
12. | MSV Buna Schkopau | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | : | 67 | -44 | 14 | ||||||
13. | Langeneichstädt | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | : | 49 | -25 | 13 | ||||||
14. | FSV Raßnitz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Raßnitz