2.Mannschaft : Kreisoberliga (2012/2013)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFB IMO Merseburg II | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | : | 11 | +21 | 26 | ||||||
2. | 1. SV Sennewitz | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | : | 13 | +11 | 23 | ||||||
3. | SV Merseburg 99 II | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | : | 13 | +16 | 21 | ||||||
4. | Blau-Weiß Farnstädt II | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | : | 12 | +7 | 21 | ||||||
5. | Sportring Mücheln | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | : | 23 | -4 | 20 | ||||||
6. | Germania Schafstädt | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | : | 9 | +5 | 18 | ||||||
7. | Wettiner SV 1920 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | : | 19 | +6 | 12 | ||||||
8. | SG Dölbau 90 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | : | 22 | -9 | 12 | ||||||
9. | SSV Neutz | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | : | 18 | -3 | 8 | ||||||
10. | SV Braunsbedra II | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | : | 14 | -8 | 8 | ||||||
11. | MSV Buna Schkopau | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | : | 23 | -12 | 8 | ||||||
12. | SV 46 Barnstädt | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | : | 23 | -18 | 7 | ||||||
13. | Langeneichstädt | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | : | 24 | -12 | 6 | ||||||
14. | FSV Raßnitz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Raßnitz