Top-Torjäger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Mätzschker | 28 |
2 | Eric Rudolph | 14 |
Gago Ibrahim | 14 | |
4 | Andre | 8 |
5 | Adrian K. | 7 |
6 | Nico Lathan | 6 |
Noah R. | 6 | |
8 | Chris Kolbe | 4 |
David Kettmann | 4 | |
Jason Lee R. | 4 | |
Maso | 4 | |
12 | Abdoulie Bojang | 3 |
Daud Keyse | 3 | |
Ibrahim Keita | 3 | |
Mohamed | 3 | |
Rewan Murad | 3 | |
Sebastian Borm | 3 | |
Toni B. | 3 | |
Yannic R. | 3 | |
20 | Abdullah A. | 2 |
Ahmad A. | 2 | |
Kai Jacobs | 2 | |
Maximilian Piehler | 2 | |
Paul | 2 | |
Tom Kießhauer | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
27 | Christoph Kühn | 1 |
Hussein Elmi | 1 | |
Jonas R. | 1 | |
Kevin Schreier | 1 | |
Samuel Rettenmaier | 1 | |
Tobias Metze | 1 | |
Toni Pohle | 1 | |
Yahya A. | 1 |
C-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian | 69 |
2 | Ben Henrik W. | 23 |
3 | Leon R. | 22 |
4 | Eric Rudolph | 20 |
5 | Elias J. | 19 |
Paul D. | 19 | |
7 | Andre | 14 |
8 | Yahya A. | 9 |
9 | Diyar A. | 8 |
Haris | 8 | |
Jan Z. | 8 | |
Marcus Bach | 8 | |
Paul | 8 | |
14 | Anthony F. | 7 |
Maximilian Piehler | 7 | |
16 | Lennart | 6 |
Niclas | 6 | |
Niklas B. | 6 | |
Oskar D. | 6 | |
20 | Armin Spahic | 5 |
Artur Keller | 5 | |
22 | Angelo L. | 4 |
Ben R. | 4 | |
Jonas H. | 4 | |
Tyler S. | 4 | |
Yamen A. | 4 | |
27 | Abdullah A. | 3 |
Dominic Albrecht | 3 | |
Leon H. | 3 | |
Paul A. | 3 | |
Toni W. | 3 | |
32 | Abdullah K. | 2 |
Ahmad H. | 2 | |
Anes Sijaric | 2 | |
Dino Mujovic | 2 | |
Firat | 2 | |
Matthias Demitrovitz | 2 | |
Mohammad M. | 2 | |
Robin Saddei | 2 | |
Til Warnke | 2 | |
Toni Pohle | 2 | |
Yannic H. | 2 | |
43 | Ahmad A. | 1 |
Alfrit Schön | 1 | |
Finn-Luca W. | 1 | |
Ibrahim A. | 1 | |
Jannek F. | 1 | |
Jason B. | 1 | |
Louis Bunzel | 1 | |
Mohamad A. | 1 | |
Nicky F. | 1 | |
Peter Schneller | 1 | |
Steve Wendur | 1 | |
Yannik Bräunlich | 1 |
D2-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Paul D. | 28 |
2 | Phil D. | 15 |
3 | Angelo L. | 13 |
Ole Einar R. | 13 | |
5 | Dominic Albrecht | 11 |
6 | Sandro P. | 10 |
7 | Adrian S. | 9 |
Christian Gruhn | 9 | |
Niklas B. | 9 | |
Pascal Dannenmann | 9 | |
11 | Leon P. | 8 |
Tony M. | 8 | |
13 | Isaac M. | 7 |
14 | Dominik Müller | 6 |
Theodor M. | 6 | |
16 | Armin Spahic | 5 |
Constantin A. | 5 | |
Jamie H. | 5 | |
Julian Z. | 5 | |
Noah B. | 5 | |
Paul K. | 5 | |
Simon D. | 5 | |
23 | Fabian H. | 4 |
Nevio H. | 4 | |
Nils Schäfer | 4 | |
Robin Saddei | 4 | |
Tom Leon Sonntag | 4 | |
28 | Ben W. | 3 |
Dane M. | 3 | |
Elias W. | 3 | |
Kevin Strutz | 3 | |
Marico R. | 3 | |
Marvin Gretschel | 3 | |
Timo E. | 3 | |
Timo I. | 3 | |
36 | Anes Sijaric | 2 |
Ben E. | 2 | |
Cody Joel W. | 2 | |
Dominic Grüner | 2 | |
Josias B. | 2 | |
Kenny Jung | 2 | |
Leonas M. | 2 | |
Luke R. | 2 | |
Maximilian Piehler | 2 | |
Orhan K. | 2 | |
Richard G. | 2 | |
47 | Anton Franz | 1 |
Frederic Dannenmann | 1 | |
Karl D. | 1 | |
Luca E. | 1 | |
Max M. | 1 | |
Niclas | 1 | |
Niklas S. | 1 | |
Nils Fabian Müller | 1 | |
Philipp Albrecht | 1 | |
Rico Schultke | 1 | |
Tom Pumptow | 1 | |
Tyler S. | 1 |
E2-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Alen Bronja | 44 |
2 | Marvin | 35 |
3 | Bastian H. | 29 |
4 | Toni B. | 27 |
5 | Tom Ringmann | 22 |
6 | Yannic R. | 19 |
7 | Lino H. | 18 |
8 | Niklas | 17 |
9 | Emil R. | 15 |
Marvin Gretschel | 15 | |
Theo W. | 15 | |
Tizian F. | 15 | |
13 | Tim Schröter | 14 |
14 | Knut W. | 13 |
15 | Nils Schäfer | 11 |
16 | Luis L. | 10 |
17 | Armin Spahic | 9 |
Dominik Müller | 9 | |
19 | Niclas | 8 |
Philip | 8 | |
21 | Damian B. | 7 |
Kai Walzog | 7 | |
Kevin Reinhardt | 7 | |
Yannic | 7 | |
25 | Dennis Bartolomej | 6 |
Felix Scholz | 6 | |
Jeremy M. | 6 | |
Lucien Grothe | 6 | |
Sebastian D. | 6 | |
30 | Justin Thon | 5 |
Nils Fabian Müller | 5 | |
Pascal Dannenmann | 5 | |
Philipp Albrecht | 5 | |
34 | Adrian K. | 4 |
Christian Gruhn | 4 | |
Lenni S. | 4 | |
Robin Saddei | 4 | |
Sarah Brandt | 4 | |
39 | Anes Sijaric | 3 |
Jannik | 3 | |
Lionell S. | 3 | |
Nick | 3 | |
Tom Leon Sonntag | 3 | |
44 | Diako Barzanji | 2 |
Emily Katarina Hä. | 2 | |
Henrik | 2 | |
Melina Groegerchen | 2 | |
48 | Alexander N. | 1 |
Artur Keller | 1 | |
Ben Richter | 1 | |
Benjamin | 1 | |
Emilio W. | 1 | |
Erik Menz | 1 | |
Florian F. | 1 | |
Florian Wudi | 1 | |
Frederic Dannenmann | 1 | |
Jonas Schulz | 1 | |
Leonie Walzog | 1 | |
Lino L. | 1 | |
Lucas | 1 | |
Lukas | 1 | |
Marius Trotte | 1 | |
Phillipp | 1 | |
Rico Schultke | 1 | |
Sydney Steidel | 1 | |
Tymur A. | 1 |
F-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Oscar M. | 70 |
2 | Tom Ringmann | 49 |
3 | Bastian H. | 40 |
4 | Lino H. | 34 |
5 | Theo Z. | 29 |
6 | Emil R. | 27 |
7 | Noah A. | 26 |
8 | Louis Pauder | 23 |
9 | Jan Z. | 21 |
Yannic H. | 21 | |
11 | Dominik Müller | 20 |
12 | Theo W. | 19 |
13 | Elias J. | 18 |
14 | Belmin | 17 |
Florian Scholz | 17 | |
Oskar H. | 17 | |
Philipp Albrecht | 17 | |
18 | Levin K. | 14 |
19 | Ben Henrik W. | 13 |
Yannick B. | 13 | |
21 | Elias W. | 11 |
22 | Ben W. | 10 |
23 | Emin K. | 9 |
Niklas B. | 9 | |
25 | Leon H. | 8 |
Paul A. | 8 | |
Robert Bombsch | 8 | |
28 | Elias Markgraf | 7 |
Jeremy M. | 7 | |
30 | Lino L. | 6 |
Samuel G. | 6 | |
Toni B. | 6 | |
33 | Christian Gruhn | 5 |
Jannik | 5 | |
Nils | 5 | |
Omar A. | 5 | |
Toni M. | 5 | |
38 | Emily Katarina Hä. | 4 |
Hannes P. | 4 | |
Knut W. | 4 | |
Linus R. | 4 | |
42 | Alexander N. | 3 |
Erik Menz | 3 | |
Henrik | 3 | |
Pascal Dannenmann | 3 | |
Tim R. | 3 | |
47 | Anes Sijaric | 2 |
Emilio W. | 2 | |
Jannis Etienne | 2 | |
Justin Thon | 2 | |
Kostiantyn K. | 2 | |
Niklas | 2 | |
Tom Leon Sonntag | 2 | |
54 | Alexander D. | 1 |
Ben D. | 1 | |
Ben Meyer | 1 | |
Clemens | 1 | |
Collin K. | 1 | |
Finn | 1 | |
Frederic Dannenmann | 1 | |
Jonas Oberhöller | 1 | |
Jonas Schulz | 1 | |
Lenni S. | 1 | |
Louis W. | 1 | |
Maurice Günther | 1 | |
Max Zimmermann | 1 | |
Moritz | 1 | |
Oliver | 1 | |
Yannik Rabsch | 1 | |
Yven S. | 1 |
B-Juniorinnen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Luzie Kahl | 3 |
Maria - Theresa R. | 3 | |
Nathalie Schubeck | 3 | |
4 | Sarah Sander | 1 |