2017/2018 |
| Mi, 02.08.2017, | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 7 : 2 |
|
Testspiel | Mi, 09.08.2017, Testspiel | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SC Naumburg | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | 1. FC Weißenfels IIWeißenfels II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | 1. FC Zeitz | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Wengelsdorf | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | HerrengosserstedtHerreng. | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2018, 18.ST | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 2 |
|
13.ST | Mo, 02.04.2018, 13.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | HerrengosserstedtHerreng. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Blau-Weiß Zorbau IIBl.-W. Zorb. II | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 1 |
|
15.ST | Di, 01.05.2018, 15.ST | SG Buna HalleBuna Halle | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV Spora | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 3 |
|
2016/2017 |
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | FC ZWK Nebra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Braunsbedra /MüchelnBraunsbedra | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Sandersdorf-ThalheimSandersdorf | 1 : 3 |
|
20.ST | Mi, 17.05.2017, 20.ST | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2017, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV 09 Staßfurt e.V.Staßfurt | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 28.05.2017, 22.ST | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 8 : 1 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | SG Reußen e.V.Reußen | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 17.06.2017, 30.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | SG Spergau | 5 : 0 |
|