2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | 1 : 9 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | Zöschen/WallendorfZösch./Wall. | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 9 : 0 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Zöschen/WallendorfZösch./Wall. | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | Spergau/WengelsdorfJSG SW | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Großgräfendorf IIGroßgräfend. II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 10 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 16.03.2014, 12.ST | Zöschen/WallendorfZösch./Wall. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 11.05.2014, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
18.ST | Sa, 20.04.2013, 18.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 7 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | LangeneichstädtLangeneichs. | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2013, 20.ST | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 9 : 0 |
|
14.ST | Mo, 20.05.2013, 14.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SG Spergau | 0 : 15 |
|
15.ST | Sa, 25.05.2013, 15.ST | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 2 |
|
22.ST | Sa, 08.06.2013, 22.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 11 : 0 |
|
21.ST | Mo, 10.06.2013, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 0 : 6 |
|