2016/2017 |
Testspiel | Mi, 10.08.2016, Testspiel | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Eintracht SchkeuditzSchkeuditz | 5 : 1 |
() |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Turbine HalleTurbine | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | VfL Halle 96 | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VFB IMO MerseburgVFB IMO | 2 : 12 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV BennstedtBennstädt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FC ZWK Nebra | 2 : 0 |
|
6.ST | Fr, 23.09.2016, 6.ST | Braunsbedra /MüchelnBraunsbedra | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Sangerhausen | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | Sandersdorf-ThalheimSandersdorf | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 04.12.2016, 10.ST | SV 09 Staßfurt e.V.Staßfurt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 4 |
() |
12.ST | So, 26.02.2017, 12.ST | Turbine HalleTurbine | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfL Halle 96 | 0 : 9 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | FSV BennstedtBennstädt | 6 : 4 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Braunsbedra /MüchelnBraunsbedra | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | Sandersdorf-ThalheimSandersdorf | 1 : 3 |
|
20.ST | Mi, 17.05.2017, 20.ST | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2017, 21.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV 09 Staßfurt e.V.Staßfurt | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 28.05.2017, 22.ST | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 8 : 1 |
|